Prijzen
Abonnement
Abonnement | Free | Pro | Premium | Enterprise |
Prijs | € 0 / mndVoor startende freelancers die op zoek zijn naar hun eerste klanten. | € 49 / mndVoor gevestigde freelancers en kleine bureaus die hun klantenbestand willen uitbreiden. | € 149 / mndVoor kleine en middelgrote bureaus die actief met sales aan de slag willen gaan. | € 299 / mndVoor middelgrote en grote bureaus die hard willen groeien. |
Credits | ||||
Aantal inbegrepen credits | – | 45 / mnd | 180 / mnd | 450 / mnd |
Features | ||||
GMB audit | | | | |
Facebook audit | | | | |
Website audit | | | | |
SEO audit | | | | |
Reporting | ||||
| | | | |
Whitelabel rapporten | – | | | |
Sales & marketing | ||||
CSV export | | | | |
Abonnement | Free | Pro | Premium | Enterprise |
Prijs | € 0 / jaarVoor startende freelancers die op zoek zijn naar hun eerste klanten. | € 529,20 / jaarVoor gevestigde freelancers en kleine bureaus die hun klantenbestand willen uitbreiden. | € 1.609,20 / jaarVoor kleine en middelgrote bureaus die actief met sales aan de slag willen gaan. | € 3.229,20 / jaarVoor middelgrote en grote bureaus die hard willen groeien. |
Credits | ||||
Aantal inbegrepen credits | – | 540 / jaar | 2.160 / jaar | 5.400 / jaar |
Features | ||||
GMB audit | | | | |
Facebook audit | | | | |
Website audit | | | | |
SEO audit | | | | |
Reporting | ||||
| | | | |
Whitelabel rapporten | – | | | |
Sales & marketing | ||||
CSV export | | | | |
Credits
15 credits per rapport
Het uitdraaien van een basisrapport kost 15 credits. Eén credit kost ± 1 euro. De exacte kosten zijn afhankelijk van het aantal credits dat je koopt. We bieden de volgende staffelkorting;
Aantal credits | 50 – 1.000 | 1.000 – 2.000 | 5.000 |
Korting | 5% | 7,5% | 10% |
Veelgestelde vragen
Binnen de tool hanteren we credits als betaalmiddel. Credits heb je nodig om rapporten te genereren. Eén credit kost ± 1 euro. De exacte prijs is afhankelijk van hoeveel je er koopt.
Credits kun je eenvoudig kopen met iDeal of PayPal. Let op: het is niet mogelijk om credits terug in te wisselen voor euro’s.
Met de betaalde abonnementen is het mogelijk om rapporten te genereren in je eigen huisstijl (whitelabel). Onze branding en GetOn-advertenties worden verwijderd. Ook wordt bij de betaalde abonnementen de data niet na 31 dagen verwijderd.
Credits zijn onbeperkt geldig. Log in op je account om je saldo te bekijken. Door vervolgens op je saldo te klikken is het mogelijk om je geschiedenis in te zien.
We bieden een korting aan van 7,5% bij aankoop van 1.000-2.000 credits en 10% bij aankoop van 5.000 credits. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden indien je meer credits wilt kopen. Bij de betaalde abonnementen ontvang je een korting van 10% wanneer je een jaarabonnement afsluit.
De credits worden toegevoegd aan je account zodra de factuur betaald is. Afhankelijk van je abonnement vindt dit maandelijks of jaarlijks plaats.